ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ
1. С возможностью пополнения
Наименование сбережения | Сумма, рублей | Срок действия договора | Процентная ставка, годовых |
До востребования | 100 - 100 000 | 60 месяцев | 1% |
Социальное До востребования | 1 000 - 200 000 | 12 месяцев | 5% |
Социальное Срочное - 3 | 1 000 - 500 000 | 3 месяца | 7% |
Социальное Срочное - 6 | 3 000 - 1 400 000 | 6 месяцев | 8% |
Социальное Срочное - 9 | 5 000 - 1 400 000 | 9 месяцев | 9% |
Социальное Срочное - 12 | 10 000 - 1 400 000 | 12 месяцев | 9,25% |
Социальное Срочное - 15 | 15 000 - 1 400 000 | 15 месяцев | 9,5% |
Социальное Срочное - 18 | 30 000 - 1 400 000 | 18 месяцев | 9,75% |
Социальное Срочное - 24 | 50 000 - 1 400 000 | 24 месяца | 9,9% |
АКЦИЯ до 30 июня 2020! 300 ЛЕТ КУЗБАССУ | 10 000 - 1 400 000 | 15 месяцев | 9,9% - Ежеквартальная выплата процентов |
- Автоматическая пролонгация договора
- Выплата процентов в конце срока
2. Без возможности пополнения
Наименование сбережения | Сумма, рублей | Срок действия договора | Процентная ставка, годовых |
Социальное Срочное - 3 | 1 000 - 500 000 | 3 месяца | 8% |
Социальное Срочное - 6 | 3 000 - 1 400 000 | 6 месяцев | 8,75% |
Социальное Срочное - 9 | 5 000 - 1 400 000 | 9 месяцев | 9% |
Социальное Срочное - 12 | 10 000 - 1 400 000 | 12 месяцев | 9,25% |
Социальное Срочное - 15 | 15 000 - 1 400 000 | 15 месяцев | 9,5% |
Социальное Срочное - 18 | 30 000 - 1 400 000 | 18 месяцев | 9,75% |
Социальное Срочное - 24 | 50 000 - 1 400 000 | 24 месяца | 9,9% |
АКЦИЯ до 30 июня 2020! В ДЕСЯТКУ! | 100 000 - 1 400 000 | 10 месяцев | 9,9% - Выплата процентов в конце срока |
АКЦИЯ до 31 мая 2020! 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ! | 100 000 - 1 400 000 | 12 месяцев | 9,9%* (Льготное досрочное расторжение 5%) - Выплата процентов в конце срока |
АКЦИЯ до 31 мая 2020! 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ! | 100 000 - 1 400 000 | 5 месяцев | 9% - Выплата процентов в конце срока |
- Автоматическая пролонгация договора
- Выплата процентов ежеквартально
Пайщики солидарно с другими членами кооператива несут субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
ОГРН 1194205013001. Информация для пайщиков кооператива.